Dia 07 de outubro, os Guaraqueçabanos fizeram suas partes (bem ou não), inclusive todos aqueles que aqui não residem, compareceram em massa... Dos 6.959 eleitores, 6.028 compareceram e escolheram seus representantes para o próximo mandato do executivo e legislativo municipal.
Brancos: 63 (1,05%).
Nulos: 126 (2,09%).
Abstenção: 931 (13,38%).
Seções totalizadas: 25 (100%).
Eleitorado não apurado: 00%
PREFEITA e VICE-PREFEITO
Lilian Ramos e Joel Luis do Nascimento ("Joel do Tromomô").
PSDB
3.469 votos (contra 2.370 do outro candidato).
VEREADORES ELEITOS
Oromar Rodrigues da Silva
(PTB)
259 votos
Nico do Rio Verde
Gracindo do Carmo Pontes
(PSC)
252 votos
Oséias do Itaqui
(PSDB)
247 votos
Edgard Mandira de Moraes
(PSC)
247 votos
Paulo Afonso Teodoro Dias
(PDT)
240 votos
Abelardo Sarubbi
(DEM)
236 votos
Dr. Mário
Mário Augusto Pereira Delfes
(PMDB)
235 votos
Gico
Gilmar Antônio Rodrigues Francisco
(PP)
206 votos
Nair Siqueira
Nair de Siqueira
(PMDB)
194 votos
Não eleitos número votos | |||||
Denise | 20145 | PSC | PSL / PSC / PR / PSB | 233 | |
Thuca da Saúde | 45120 | PSDB | PTB / PSDB | 203 | |
Ailton Neves | 15300 | PMDB | PMDB | 189 | |
Mauro Rosa | 40639 | PSB | PSL / PSC / PR / PSB | 186 | |
Lino Ferreira | 25789 | DEM | DEM | 184 | |
Calil | 11610 | PP | PP / PDT | 174 | |
Cassiano | 15190 | PMDB | PMDB | 168 | |
Juarez | 20120 | PSC | PSL / PSC / PR / PSB | 161 | |
Mario Cobra | 11345 | PP | PP / PDT | 159 | |
Esau Ferreira | 25555 | DEM | DEM | 154 | |
Armindo | 45222 | PSDB | PTB / PSDB | 143 | |
Zéca | 15150 | PMDB | PMDB | 140 | |
Evaldo do Almeida | 14110 | PTB | PTB / PSDB | 139 | |
Pastor Beto | 12000 | PDT | PP / PDT | 127 | |
Ivan | 25123 | DEM | DEM | 121 | |
Zezinho | 15615 | PMDB | PMDB | 118 | |
Luiz da Ambulancia | 14789 | PTB | PTB / PSDB | 85 | |
Célio | 11222 | PP | PP / PDT | 79 | |
Jurandir do Morato | 45132 | PSDB | PTB / PSDB | 68 | |
Eliane | 17555 | PSL | PSL / PSC / PR / PSB | 61 | |
Garotinho | 15120 | PMDB | PMDB | 60 | |
Ikinho | 12789 | PDT | PP / PDT | 59 | |
Professora Alair | 25615 | DEM | DEM | 57 | |
Altamir Garcia | 15125 | PMDB | PMDB | 56 | |
Francelino | 45345 | PSDB | PTB / PSDB | 53 | |
Samuca | 25625 | DEM | DEM | 52 | |
Janete | 45246 | PSDB | PTB / PSDB | 39 | |
Pastor Alipio | 17777 | PSL | PSL / PSC / PR / PSB | 35 | |
Anicio | 11111 | PP | PP / PDT | 32 | |
Lole | 25000 | DEM | DEM | 26 | |
Benedito do Batuva | 15147 | PMDB | PMDB | 25 | |
Peri | 22022 | PR | PSL / PSC / PR / PSB | 20 | |
Antonio Rocha | 11333 | PP | PP / PDT | 18 | |
Telmo Auto Escola | 45000 | PSDB | PTB / PSDB | 17 | |
Aurelio Gasparini | 15555 | PMDB | PMDB | 14 | |
Ivani | 15000 | PMDB | PMDB | 12 | |
Diva | 12888 | PDT | PP / PDT | 11 | |
Zenaide | 15679 | PMDB | PMDB | 9 | |
Ademir | 17345 | PSL | PSL / PSC / PR / PSB | 7 | |
Elezir | 15123 | PMDB | PMDB | 5 | |
Rubia | 45111 | PSDB | PTB / PSDB | 1 | |
Adair de Batata | 11220 | PP | PP / PDT | 1 | |
Rogério | 12100 | PDT | PP / PDT | 1 | |
Tuta | 15680 | PMDB | PMDB | 0 | |
Catarina | 17890 | PSL | PSL / PSC / PR / PSB | 0 | |
Beatriz | 12345 | PDT | PP / PDT | 0 | |
Rosilda | 14222 | PTB | PTB / PSDB | 0 | |
Gisa | 25606 | DEM | DEM | 0 | |
Anilda | 12580 | PDT | PP / PDT | 0 | |
Jaque | 45444 | PSDB | PTB / PSDB | 0 | |
Carla | 25604 | DEM | DEM | 0 | |
Adriana | 11221 | PP | PP / PDT | 0 | |
Marlene | 14020 | PTB | PTB / PSDB | 0 |
Parabéns aos eleitos, mas acho que nós eleitores, erramos, não? As comunidades de Rio Verde, Serra Negra, Tagaçaba, Itaqui, Superagui, Ilha das Peças, estão com seus representantes na câmara municipal e a Sede, que talvez, no meu ver, deveria ter pelo menos 05 representantes, só elegeu dois... Claro que, uma vez eleitos, representam sua população, mas cada qual vem de uma comunidade e, devem representar esta comunidade. Os eleitores da Sede, deixaram a desejar...Ou foi a política, pois votados pela maioria foram, mas e legislação não permite que assumam por conta da legenda, etc, etc; eu não entendo isso, dizem que é democracia!
ResponderExcluirÉ Zé
ResponderExcluirO triste é saber que isso não faria diferença nenhuma...
Abraço!
Rafael (bofe)
Bom dia meu nobre amigo Zé, permita-me discordar do seu comentário em relação a Barra de Superagui, quando você disse ter seu representante, ledo engano, pois o vereador Gilmar reside em Bertioga e só aparece aqui na Ilha em dias de festas, pra jogar futebol, para visitar seus familiares e em época de eleição, nos demais dias passa costeando a Ilha das Peças e nem chega aqui na comunidade para saber com estão as coisas, rs, ah, só pra ficarem sabendo, o referido Edil trocou a voadeira que havia adquirido após a eleição por uma canoa e dizem as más línguas da comunidade de Bertioga que a troca deu-se pelo fato do povo daquela comunidade, e de outras próximas estarem pensando que sua embarcação era ambulância e nossa comunidade de Barra de Superagui está as moscas e sem um representante na Camara Municipal, mais o povo merece, pois dividiu votos até com paraquedistas que só aparecem nas épocas de eleições, um abraço.
ResponderExcluir